陕西铁路工程职业技术学院
2020年申请高等学校教师资格人员基本情况公示
根据陕西省教育厅《关于做好2020年全省高等学校教师专业技能考试与认定工作的通知》(陕教师办[2020]11号)文件精神,现将我院2020年申请高等学校教师资格人员基本情况进行公示,公示时间为2020年6月15日-2020年6月19日,共5个工作日。如对以下申报人员信息有异议,请联系人事处,0913-2221052。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业学校 | 最高 | 最高 | 所学专业 | 申请任教学科 | 犯罪记录 | 体检结论 | 普通话是否合格 | 笔试是否合格 | 所在院系 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 刘江 | 男 | 汉族 | 1982年4月 | 西安工业大学 | 研究生 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 电气自动化技术 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 城轨工程学院 |
| |||||||||||||||||
2 | 黄显鸽 | 女 | 汉族 | 1984年12月 | 西北农林科技大学 | 研究生 | 硕士 | 工商管理 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 高铁工程学院 | 辅导员 | |||||||||||||||||
3 | 谭平 | 女 | 汉族 | 1991年10月 | 云南师范大学 | 研究生 | 硕士 | 现代教育技术 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 高铁工程学院 | 辅导员 | |||||||||||||||||
4 | 任博聪 | 男 | 汉族 | 1994年1月 | 西安体育学院 | 研究生 | 硕士 | 体育教学 | 体育教育 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 体育教学部 |
| |||||||||||||||||
5 | 陈少卿 | 男 | 汉族 | 1991年12月 | 西安体育学院 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 体育教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 体育教学部 |
| |||||||||||||||||
6 | 张凯蒙 | 女 | 汉族 | 1991年2月 | 西北大学 | 研究生 | 硕士 | 应用化学 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 高铁工程学院 | 辅导员 | |||||||||||||||||
7 | 王安东 | 男 | 汉族 | 1992年10月 | 长安大学 | 本科 | 学士 | 道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁工程技术 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 铁成创新学院 |
| |||||||||||||||||
8 | 刘伟 | 男 | 汉族 | 1993年3月 | 云南师范大学 | 研究生 | 硕士 | 教育史 | 语文教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 基础课部 |
| |||||||||||||||||
9 | 翟栋 | 男 | 汉族 | 1993年8月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 检测技术与自动化装置 | 城市轨道交通车辆 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 铁道装备制造学院 |
| |||||||||||||||||
10 | 梁婕 | 女 | 汉族 | 1993年3月 | 西北大学 | 研究生 | 硕士 | 应用数学 | 数学教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 基础课部 |
| |||||||||||||||||
11 | 武千钧 | 男 | 汉族 | 1992年9月 | 西安体育学院 | 研究生 | 硕士 | 运动人体科学 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 铁道装备制造学院 | 辅导员 | |||||||||||||||||
12 | 徐欢 | 男 | 汉族 | 1991年1月 | 西北大学 | 研究生 | 博士 | 构造地质学 | 工程测量技术 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 测绘与检测学院 |
| |||||||||||||||||
13 | 裴国史 | 男 | 汉族 | 1991年1月 | 西南交通大学 | 研究生 | 硕士 | 车辆工程 | 铁道车辆 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 铁道装备制造学院 |
| |||||||||||||||||
14 | 王娅 | 女 | 汉族 | 1990年4月 | 英国伦敦大学 | 研究生 | 硕士 | 应用语言学 | 应用英语 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 基础课部 |
| |||||||||||||||||
15 | 李崇智 | 男 | 汉族 | 1976年2月 | 解放军西安政治学院 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 马克思主义学院 |
| |||||||||||||||||
16 | 姜丽萍 | 女 | 汉族 | 1993年6月 | 西安石油大学 | 研究生 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 机电一体化技术 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 铁道装备制造学院 |
| |||||||||||||||||
17 | 徐通 | 男 | 汉族 | 1993年12月 | 西安石油大学 | 研究生 | 硕士 | 机械电子工程 | 机电一体化技术 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 铁道装备制造学院 |
| |||||||||||||||||
18 | 李宁 | 男 | 汉族 | 1991年2月 | 内蒙古师范大学 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 道桥与建筑学院 | 辅导员 | |||||||||||||||||
19 | 贾智鹏 | 男 | 汉族 | 1990年6月 | 西北民族大学 | 研究生 | 硕士 | 中国史 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 城轨工程学院 | 辅导员 | |||||||||||||||||
20 | 赵洪全 | 男 | 汉族 | 1995月4月 | 西安邮电大学 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计与审计 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 工程管理与物流学院 |
| |||||||||||||||||
21 | 康梦珠 | 女 | 汉族 | 1991年9月 | 香港城市大学 | 研究生 | 硕士 | 语言学 | 应用英语 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 基础课部 |
| |||||||||||||||||
22 | 田文可 | 女 | 汉族 | 1993年8月 | 中央民族大学 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 应用俄语 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 萨马拉交通学院 |
| |||||||||||||||||
23 | 周轩 | 男 | 汉族 | 1991年4月 | 西安财经大学 | 研究生 | 硕士 | 会计 | 会计 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 工程管理与物流学院 |
|
24 | 郭原伟 | 男 | 汉族 | 1989年5月 | 长安大学 | 研究生 | 硕士 | 建筑与土木工程 | 建筑工程技术 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 工程管理与物流学院 |
|
25 | 王永维 | 男 | 汉族 | 1989年5月 | 长安大学 | 研究生 | 硕士 | 材料工程 | 材料工程技术 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 测绘与检测学院 |
|
26 | 赵旭坤 | 男 | 汉族 | 1994年10月 | 贵州大学 | 研究生 | 硕士 | 大地测量学与测量工程 | 工程测量技术 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 测绘与检测学院 |
|
27 | 郭政华 | 男 | 汉族 | 1993年10月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义中国化研究 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 道桥与建筑学院 | 辅导员 |
28 | 王超 | 男 | 汉族 | 1980年2月 | 西北工业大学 | 研究生 | 硕士 | 工程管理 | 工程机械运用与维护 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 铁道装备制造学院 |
|
29 | 朱帅 | 男 | 汉族 | 1993年6月 | 西安石油大学 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 机械设计与制造 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 铁道装备制造学院 |
|
30 | 王凯平 | 男 | 汉族 | 1992年6月 | 陕西科技大学 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 马克思主义学院 |
|
31 | 赵晓玉 | 女 | 汉族 | 1982年5月 | 新疆师范大学 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 马克思主义学院 |
|
32 | 李博 | 男 | 汉族 | 1991年9月 | 西安工程大学 | 研究生 | 硕士 | 数学 | 数学教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 是 | 基础课部 |
|
33 | 张明敏 | 男 | 汉族 | 1991年9月 | 辽宁大学 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 高铁工程学院 | 辅导员 |
34 | 黎飞明 | 男 | 汉族 | 1985年4月 | 西安科技大学 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | 工程测量技术 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 是 | 测绘与检测学院 |
|
陕西铁路工程职业技术学院人事处
2020年6月15日