陕西铁路工程职业技术学院
2019年申请高等学校教师资格人员基本情况公示
根据陕西省教育厅《关于做好2019年全省高等学校教师专业技能考试与认定工作的通知》(陕教师办[2019]5号)文件精神,现将我院2019年申请高等学校教师资格人员基本情况进行公示,公示时间为2019年4月18日-2019年4月24日,共5个工作日。如对以下申报人员信息有异议,请联系人事处,0913-2221052。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业学校 | 最高 | 最高 | 所学专业 | 申请任教学科 | 犯罪记录 | 体检结论 | 普通话是否合格 | 笔试是否合格 | 所在院系 | 备注 |
1 | 陈嘉 | 男 | 汉族 | 1992年1月 | 桂林电子科技大学 | 研究生 | 硕士 | 仪器仪表工程 | 通信技术 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 电信工程系 |
|
2 | 陈伟 | 男 | 汉族 | 1991年10月 | 西安体育学院 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 体育教育 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 体育教学部 |
|
3 | 崔乃丹 | 女 | 汉族 | 1990年11月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 物流工程 | 铁道交通运营管理 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 管理工程系 |
|
4 | 韩璟 | 女 | 汉族 | 1986年8月 | 意大利罗马大学 | 研究生 | 硕士 | 中介、国际金融与风险管理 | 会计学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 管理工程系 |
|
5 | 贺国伟 | 男 | 汉族 | 1990年4月 | 西安科技大学 | 研究生 | 硕士 | 大地测量学与测量工程 | 测绘地理信息 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 测绘工程系 |
|
6 | 贺凯盈 | 男 | 汉族 | 1992年2月 | 长安大学 | 研究生 | 硕士 | 大地测量学与测量工程 | 测绘地理信息 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 测绘工程系 |
|
7 | 黄晓婷 | 女 | 汉族 | 1988年10月 | 西南交通大学 | 研究生 | 硕士 | 车辆工程 | 铁道车辆 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 电信工程系 |
|
8 | 惠亮亮 | 男 | 汉族 | 1989年2月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 电力电子与电力传动 | 电力电子与电力传动 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 电信工程系 |
|
9 | 李大川 | 男 | 汉族 | 1992年1月 | 西安石油大学 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 管理工程系 | 辅导员 |
10 | 李婧 | 女 | 汉族 | 1990年10月 | 西北工业大学 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义中国化研究 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 轨道工程系 | 辅导员 |
11 | 李梅 | 女 | 汉族 | 1982年6月 | 国家开放大学 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 测绘地理信息 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 测绘工程系 |
|
12 | 李勇 | 男 | 汉族 | 1990年11月 | 西安石油大学 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 机电一体化技术 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 机电工程系 |
|
13 | 梁骅旗 | 男 | 汉族 | 1992年10月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 机电一体化技术 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 机电工程系 |
|
14 | 梁启明 | 男 | 汉族 | 1993年3月 | 西华师范大学 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(思政) | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 电信工程系 | 辅导员 |
15 | 刘望明 | 男 | 汉族 | 1992年3月 | 西安科技大学 | 研究生 | 硕士 | 大地测量学与测量工程 | 测绘地理信息 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 测绘工程系 |
|
16 | 刘占新 | 男 | 汉族 | 1992年8月 | 山东科技大学 | 研究生 | 硕士 | 采矿工程 | 土木工程 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 管理工程系 |
|
17 | 陆畅 | 女 | 汉族 | 1989年1月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 控制工程 | 机电一体化技术 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 机电工程系 |
|
18 | 樵锐 | 男 | 汉族 | 1990年9月 | 西安体育学院 | 研究生 | 硕士 | 体育管理学 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 机电工程系 | 辅导员 |
19 | 王栋 | 男 | 汉族 | 1992年1月 | 长安大学 | 研究生 | 硕士 | 大地测量学与测量工程 | 测绘地理信息 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 测绘工程系 |
|
20 | 王高飞 | 男 | 汉族 | 1991年10月 | 重庆交通大学 | 研究生 | 硕士 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 管理工程系 |
|
21 | 王昊 | 男 | 汉族 | 1993年8月 | 新南威尔士大学 | 研究生 | 硕士 | 石油工程 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 建筑工程系 | 辅导员 |
22 | 王俊铭 | 男 | 汉族 | 1991年6月 | 河南理工大学 | 研究生 | 硕士 | 安全工程 | 安全技术与管理 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 管理工程系 |
|
23 | 王凯 | 男 | 汉族 | 1992年5月 | 西安科技大学 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义中国化研究 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 思政部 |
|
24 | 王田戈 | 女 | 汉族 | 1993年1月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 电力系统及其自动化 | 铁道供电技术 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 电信工程系 |
|
25 | 王文 | 男 | 汉族 | 1990年9月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 铁道机车 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 电信工程系 |
|
26 | 王文建 | 男 | 汉族 | 1991年5月 | 大连交通大学 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 机械制造与自动化 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 轨道工程系 |
|
27 | 王文杰 | 男 | 汉族 | 1992年1月 | 兰州理工大学 | 研究生 | 硕士 | 材料加工工程 | 焊接技术与自动化 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 机电工程系 |
|
28 | 夏雨 | 女 | 汉族 | 1990年2月 | 长安大学 | 研究生 | 硕士 | 材料学 | 非金属矿物材料技术 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 道桥工程系 |
|
29 | 杨路林 | 男 | 汉族 | 1992年6月 | 山东科技大学 | 研究生 | 硕士 | 采矿工程 | 岩土工程技术 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 管理工程系 |
|
30 | 张珂苑 | 男 | 汉族 | 1991年6月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 桥梁与隧道工程 | 铁道工程技术 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 铁道工程系 |
|
31 | 张克诚 | 男 | 汉族 | 1987年12月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 交通运输规划与管理 | 铁道运输 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 电信工程系 |
|
32 | 张肖 | 男 | 汉族 | 1994年2月 | 黑龙江省社会科学院 | 研究生 | 硕士 | 社会学 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 道桥工程系 | 辅导员 |
33 | 张璇 | 女 | 汉族 | 1990年7月 | 西安外国语大学 | 研究生 | 硕士 | 俄语语言文学 | 俄语 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 国际合作与交流处 |
|
34 | 赵明海 | 男 | 汉族 | 1991年6月 | 长安大学 | 研究生 | 硕士 | 大地测量学与测量工程 | 测绘地理信息 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 测绘工程系 |
|
35 | 周明娟 | 女 | 汉族 | 1992年3月 | 兰州交通大学 | 研究生 | 硕士 | 通信与信息系统 | 铁道通信与信息化技术 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 电信工程系 |
|
36 | 周玮 | 女 | 汉族 | 1984年12月 | 西安理工大学 | 研究生 | 硕士 | 工商管理 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 铁道工程系 | 辅导员 |
37 | 朱佳博 | 男 | 汉族 | 1993年4月 | 中北大学 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 机械工程 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 机电工程系 |
|
陕西铁路工程职业技术学院人事处
2019年4月18日