院属各部门:
截止到2017年3月23日,我院共招聘28人,其中专任教师19人,辅导员9人,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 硕士毕业院校 | 硕士毕业专业 | 本科毕业院校 | 本科毕业专业 | 所属系部 |
1 | 薛琳婧 | 女 | 党员 | 西安建筑科技大学 | 工程经济与管理 | 西安建筑科技大学 | 安全工程 | 铁工系 |
2 | 原 静 | 女 | 团员 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | |
3 | 张珂苑 | 男 | 团员 | 兰州交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 兰州交通大学 | 土木工程 | |
4 | 杨龙伟 | 男 | 党员 | 长安大学 | 地质工程 | 西安科技大学 | 地质工程 | 轨道系 |
5 | 王晓亮 | 男 | 党员 | 西安理工大学 | 土木工程 | 西安理工大学 | 岩土工程 | |
6 | 赵 涛 | 男 | 党员 | 兰州交通大学 | 铁道与铁路工程 | 兰州交通大学 | 土木工程 | |
7 | 李 刚 | 男 | 团员 | 重庆交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 西安工业大学 | 土木工程 | 道桥系 |
8 | 贺国伟 | 男 | 团员 | 西安科技大学 | 大地测量学与测量工程 | 西安科技大学 | 测绘工程 | 测绘系 |
9 | 郭 剑 | 男 | 团员 | 西安科技大学 | 测绘工程 | 西安科技大学 | 大地测量学与测量工程 | |
10 | 贺凯盈 | 男 | 预备党员 | 长安大学 | 大地测量学与测量工程 | 西安科技大学 | 测绘工程 | |
11 | 王育红 | 女 | 党员 | 西安建筑科技大学 | 控制工程 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 建筑系 |
12 | 李森涛 | 男 | 党员 | 长安大学 | 建筑安全工程 | 西安建筑科技大学 | 安全工程 | 管理系 |
13 | 张亚运 | 男 | 团员 | 长安大学 | 交通工程 | 长安大学 | 交通工程 | |
14 | 惠亮亮 | 男 | 群众 | 兰州交通大学 | 电力电子与电力传动 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 电信系 |
15 | 董 飞 | 男 | 党员 | 长安大学 | 交通信息工程及控制 | 西安工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
16 | 管瑞欣 | 女 | 党员 | 西安工程大学 | 电力电子与电力传动 | 西安工程大学 | 电气工程及其自动化 | |
17 | 郭毅娜 | 女 | 党员 | 兰州交通大学 | 电力电子与电力传动 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
18 | 刘 晶 | 女 | 团员 | 西北大学 | 英语语言文学 | 西北大学 | 英语 | 基础部 |
19 | 冯 甜 | 女 | 团员 | 陕西师范大学 | 计算数学 | 陕西师范大学 | 信息与计算科学 | |
20 | 辛 娜 | 女 | 党员 | 陕西师范大学 | 马克思主义哲学 | 西北政法大学 | 哲学 | 辅导员 |
21 | 吕泊怡 | 女 | 预备党员 | 陕西师范大学 | 心理健康教育 | 陕西师范大学 | 应用心理学 | |
22 | 雷赐涛 | 男 | 党员 | 西安理工大学 | 水力学及河流动力 | 西安理工大学 | 水利水电工程 | |
23 | 魏国谋 | 男 | 党员 | 西北民族大学 | 英语 | 西北师范大学 | 高等教育学 | |
24 | 何 锋 | 男 | 党员 | 中国石油大学 | 地质资源与地质工程 | 中国石油大学 | 勘查技术与工程 | |
25 | 徐丰沛 | 男 | 党员 | 西北政法大学 | 宪法与行政法学 | 西北政法大学 | 法学 | |
26 | 杜 鑫 | 男 | 党员 | 西安体育学院 | 体育教学训练学 | 山西师范大学 | 体育教育 | |
27 | 刘 冬 | 男 | 党员 | 陕西师范大学 | 食品化学 | 陕西师范大学 | 食品科学与工程 | |
28 | 汪 琦 | 男 | 党员 | 西南民族大学 | 分子生态学 | 西南民族大学 | 动物科学 |
人事处
2017年3月23日